Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | ELECMAN |
Certificação: | UL |
Número do modelo: | RSC |
Quantidade de ordem mínima: | 100 PCes |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Embalado nos pacotes com saco tecido |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 PCes/dia |
Materiais: | Aço carbono (Q195) | Revestimento de superfície: | Galvanizados a quente |
---|---|---|---|
Tipo: | Parede grossa | Tamanho: | polegada de 1/2 - 6 polegadas |
Duração: | 10 pés, 3,05 m | Conexão: | De peso superior a 20 g/m2 |
Realçar: | Conduto RSC galvanizado a quente,1-1/2" de aço rígido,UL6 ANSI 80.1 Conduto de aço rígido |
ELECMAN ®1-1/2 "Rígido Conduto de Aço Galvanizado Aquecido RSC Conduto UL6 ANSI 80.1
Aplicações
ELECMAN®O conduto de metal rígido é tipicamente feito de aço pesado e instalado usando acessórios roscados.e até mesmo fornecer apoio estrutural para o seu equipamento elétricoAs suas propriedades físicas e mecânicas garantem que o conduto tenha um ciclo de vida prolongado.
Características
Certificações e conformidade
ELECMAN®UL6 aço estrutural de carbono Conduto de aço rígido (conduto RSC)devem ser de aço carbono, soldado eletricamente, galvanizado e produzido de acordo com as seguintes especificações:
- Não.
- Não.
Dados das especificações
ELECMAN®UL6 aço estrutural de carbono Conduto de aço rígido (conduto RSC)estão listados na Norma UL de Segurança 6 e fabricados em conformidade com o ANSI C80.6Os pormenores devem corresponder ao quadro 1.
Tabela 1 | |||||||
CAT # | Tamanho das transacções | Diâmetro exterior | Espessura da parede | Duração | |||
Por centímetro | mm | Por centímetro | mm | Pés | mm | ||
RSC050 | 1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
RSC075 | 3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
RSC100 | 1 " | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
RSC125 | 1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
RSC150 | 1 1/2" | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
RSC200 | 2 " | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
RSC250 | 2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
RSC300 | 3 cm | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
RSC350 | 3 1/2" | 4.000 | 114.30 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
RSC400 | 4" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
RSC500 | 5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
RSC600 | 6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Observações: Tolerâncias aplicáveis | |||||||
Comprimento: 10 pés ± 1/5 de polegada. 3050 mm ± 5,08 mm. | |||||||
Diâmetro externo: 1/2" a 2" ± 0,015 in. 2-1/2" a 4" ± 0,025 polegadas (73 mm ± 0,64 mm). 5" a 6" ± 1%. |
Matéria-prima
ELECMAN ® Rigid Steel Conduit (RSC) é fabricado a partir de aço estrutural de carbono (Q195).
Composição química
O tipo de aço e a sua composição química (análise de fusão) devem estar em conformidade com o quadro 2.
Tabela 2 | |||||||
Tipo | Grau | Composição química, em % | Método de desoxidação | ||||
C | - Não | Sim | S | P | |||
Número máximo | |||||||
Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F |
Processo de Fabricação
ELECMAN ® Rigid Steel Conduit (RSC) é fabricado de acordo com o seguinte processo de produção:
Controle de qualidade
Todos os funcionários da ELECMAN sabem profundamente que o valor central da ELECMAN é fornecer produtos de alta qualidade aos clientes, é por isso que os departamentos de QC da ELECMAN têm um processo de controle de qualidade muito rigoroso,da matéria-prima aos produtos, ELECMAN departamento QC supervisionar cada processo, certifique-se de que cada processo seguir o padrão, para RSC conduto, departamento QC precisa inspecionar as dimensões, linha de soldagem,revestimentos de zinco e características de dobra.
Informações sobre a embalagem
Os condutos RSC são embalados em feixes com sacos tecidos, também podemos colocar os clientes ′′ autocolante em tubos, em sacos tecidos,Vamos colocar um grande adesivo com informações detalhadas para os clientes distinguir diferentes tamanhosPara obter informações sobre a embalagem, consulte o Quadro 3.
Quadro 3 | ||||||
CAT # | Tamanho das transacções | - Uma overdose. | Espessura | Peso | Embalagem | |
mm | mm | kgs | Peças/pequeno pacote | pequeno pacote/grande pacote | ||
RSC050 | 1/2" | 21.34 | 2.64 | 3.479 | 1 | 169 |
RSC075 | 3/4" | 26.67 | 2.72 | 4.419 | 1 | 127 |
RSC100 | 1 " | 33.40 | 3.20 | 6.769 | 1 | 91 |
RSC125 | 1-1/4" | 42.16 | 3.38 | 9.472 | 1 | 61 |
RSC150 | 1 1/2" | 48.26 | 3.51 | 10.939 | 1 | 37 |
RSC200 | 2 " | 60.33 | 3.71 | 14.873 | 1 | 37 |
RSC212 | 2 1/2" | 73.03 | 4.90 | 23.184 | 1 | 19 |
RSC300 | 3 cm | 88.90 | 5.21 | 29.921 | 1 | 19 |
RSC350 | 3 1/2" | 101.60 | 5.46 | 39.484 | 1 | 15 |
RSC400 | 4" | 114.30 | 5.72 | 42.942 | 1 | 10 |
RSC500 | 5" | 141.30 | 6.22 | 63.194 | 1 | 6 |
RSC600 | 6" | 168.30 | 6.80 | 82.599 | 1 | 6 |
Nota: Pode ser embalado de acordo com os requisitos de embalagem do cliente |